Da da connene wreque
Nā waihona huahana
'Apili | Hiki | Pololei | Kahai | Kūkaku | Lōʻihi mm | Ke kaumaha kg | ||
Nm | Lbf.ft | Nm | Lbf.ft | |||||
Da5 | 0,5-5 | 2-9 | ± 4% | 1/4 " | Poloka uila- | 3 0 0 | 230 | 0.38 |
Da15 | 2-15 | 2-9 | ± 4% | 1/4 " | 0.1 | 0,04 | 230 | 0,59 |
Da15b | 2-15 | 2-9 | ± 4% | 3/8 " | 0.1 | 0,04 | 230 | 0,59 |
Daho5 | 5-25 | 4-19 | ± 4% | 1/4 " | 0.2 | 0.147 | 230 | 0.61 |
Dud5 fi | 5-25 | 4-19 | ± 4% | 3/8 " | 0.2 | 0.147 | 230 | 0.61 |
Dalo30 | 6-30 | 5-23 | ± 4% | 3/8 " | 0.2 | 0.147 | 290 | 0.63 |
Dam660 | 5-60 | 9-46 | ± 4% | 3/8 " | 0,5 | 0.369 | 290 | 1.02 |
Da66B | 5-60 | 9-46 | ± 4% | 1/2 " | 0,5 | 0.369 | 290 | 1.02 |
Da110 | 10-110 | 7-75 | ± 4% | 1/2 " | 0,5 | 0.369 | 410 | 1.06 |
Da150 | 10-1350 | 20-94 | ± 4% | 1/2 " | 0,5 | 0.369 | 410 | 1.06 |
Da220 | 20-220 | 15-155 | ± 4% | 1/2 " | 1.0 | 0.738 | 485 | 1.12 |
Da350 | 50-350 | 50-250 | ± 4% | 1/2 " | 1.0 | 0.738 | 615 | 2.05 |
Da400 | 40-400 | 60-300 | ± 4% | 1/2 " | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
Da400b | 40-400 | 60-300 | ± 4% | 3/4 " | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
Da500 | 100-500 | 80-376 | ± 4% | 3/4 " | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
Da800 | 150-800 | 110-590 | ± 4% | 3/4 " | 2.5 | 1.845 | 1075 | 4.0 |
Da1000 | 220-1000 | 150-740 | ± 4% | 3/4 " | 2.5 | 1.845 | 1175 | 5.40 |
Da1500 | 300-1500 | 220-1110 | ± 4% | 1" | 5 | 3.7 | 1350 | 9.00 |
Da2000 | 400-2000 | 295-1475 | ± 4% | 1" | 5 | 3.7 | 1350 | 9.00 |
Hōʻikeʻike
ʻO keʻano o keʻano o keʻano o keʻano o keʻano, kahi mea hana hana e hāʻawi ai i ka pololei a me ka hilinaʻi no nāʻano noi likeʻole. Ke hōʻike nei i nā scales dual, ± 4% pololei, kiʻekiʻe-ikaika ikaika ikaika, a me ke kaʻaahi he nui.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona nui o kahi'āpana o keʻano o keʻano o keʻano o keʻano o kona wahi. Hāʻawi kēia hiʻohiʻona i ka mea hoʻohana e heluhelu maʻalahi a hoʻoponopono i nā hoʻonohonohoʻana o ka torque ma Newton-mika (nm) a me nā wāwae-lbs). Inā paha e koi kāu papahana i nā metric a iʻole nā ana i noiʻoleʻia, ua uhiʻia kēia'ōpū o ka torole.
I nā'ōlelo kūpono o ka pololei, ua hoʻopauʻia kēia mau'ōpū o ka'ōpū i kahi nui o ka hōʻailona i kahi haʻawina nui ± 4% kūpono. ʻO kēia ke kumu hiki iāʻoe ke hilinaʻi i kāna mau ana kūpono e hōʻoia ai e paʻa ana kāu mau mea paʻa i ka kiko'ī o keʻano. ʻO kēia pae o ka pololei o ka pololei e pale aku ai i lalo o lalo a iʻole ma luna a iʻole e hiki ke alakaʻi i ka hōʻino a iʻole ka maikaʻiʻole o ka'ōnaehana.
Nā Hōʻailona
ʻO ka pahu kila kiʻekiʻe-ikaika i hoʻopaʻaʻia i kēia pale o ka corque linter e hoʻohui i kāna mau hana a me ka lōʻihi. Hiki iā ia ke hoʻohana ikaika i ka hoʻohanaʻana a me ka paleʻana e komo a hoʻopaʻaʻia e hōʻoia a hoʻopaʻaʻia e mau makahiki e hiki mai ana. Eia kekahi, ua hanaʻia kēiaʻano torori i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka mea e hoʻohui hou i kona mau manawa a me ka hilinaʻi.

ʻO kekahi hiʻohiʻona koʻikoʻi o nā wana i hoʻololiʻia i nā wana i hoʻopaʻaʻia i ko lākou mau'āpana piha o nā'āpana o nā wahi o Torque. Hāʻawi ia i kahi ākea ākea o nā waiwai o Torque, e hiki iāʻoe ke hoʻopaʻa i nāʻano hana likeʻole o nā hana o ka hana hana. ʻO kēiaʻano hana e hana i kahi hoʻohui waiwai nui i kekahi hāmeʻa.
He kūpono kūpono ia e haʻi ana i kēia kīwaha palaʻi i hoʻopiʻi me ka iso 6789-1: 2017. Hōʻike kēia mau kikowaena honua i nā wanches o Torque Wrenches i nā pono kūpono a me nā pono hana. Ma ke kohoʻana i kahi Wrench Wrench e hoʻokō nei i kēiaʻano maʻamau, hiki iāʻoe ke hoʻomaha i ka manaʻo e hoʻohana ana i kahiʻano kiʻekiʻe a hilinaʻi.
i ka hopena
I ka hōʻuluʻuluʻana, kahi mea i hanaʻoleʻiaʻo Torque Wrench he kiʻekiʻe,ʻoi aku ka maikaʻi o nā mea hana kūpono e hāʻawi ana i nā ana kūpono a me ka nui o nā hoʻonohonohoʻana i nā'āpana storque. Me kāna mau'āpanaʻelua, ± 4% pololei, kiʻekiʻe-ikaika-ikaika-piha, a me ka hiki ke nānā aku i kekahi mea e pono ai. Hoʻokomoʻia i kēia hana i kēia lā aʻike hoʻi i kaʻoluʻolu a me kaʻike i ka hōʻoluʻolu a me ka hana hoʻomaikaʻi, lawe ia i kāu hana.