Non ke kālaiʻana i nā kiʻi uila uila
Nā waihona huahana
'Apili | Nui | Hiki | Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | Mana (W) | Ke ola wikiwiki (m / min) |
S3018-1-3 | 1T × Nēkaʻi | 1T | 3m | 500w | 2.25M |
S3018-1-6 | 1t × × × 0M | 1T | 6m | 500w | 2.25M |
S3018-1-9 | 1T × 9m | 1T | 9m | 500w | 2.25M |
S3018-1-12 | 1t × 12MI | 1T | Malemua | 500w | 2.25M |
S3018-2-3 | 2tt × 3m | 2T | 3m | 500w | 1.85m |
S3018-2-6 | 2t × Kaku | 2T | 6m | 500w | 1.85m |
S3018-2-9 | 2TT × 9M | 2T | 9m | 500w | 1.85m |
S3018-2-12 | 2t × 12Ma | 2T | Malemua | 500w | 1.85m |
S3018-3-3 | 3t × 3m | 3T | 3m | 500w | 1.1m |
S3018-3-6 | 3T × 7M | 3T | 6m | 500w | 1.1m |
S3018-3-9 | 3T × 9m | 3T | 9m | 500w | 1.1m |
S3018-3-12 | 3tt × Rurtm | 3T | Malemua | 500w | 1.1m |
S3018-5-3 | 5t × 3m | 5T | 3m | 750w | 0.9m |
S3018-5-6 | 5TT × 0M | 5T | 6m | 750w | 0.9m |
S3018-5-9 | 5TT × 9M | 5T | 9m | 750w | 0.9m |
S3018-5-12 | 5t × 12m | 5T | Malemua | 750w | 0.9m |
S3018-7.5-3 | 7.5T × 3m | 7.5T | 3m | 750w | 0.6m |
S3018-7.5-6 | 7.5T × 6M | 7.5T | 6m | 750w | 0.6m |
S3018-7.5-9 | 7.5T × 4M | 7.5T | 9m | 750w | 0.6m |
S3018-7.5-12 | 7.5T × 12m | 7.5T | Malemua | 750w | 0.6m |
S3018-10-3 | 10tt × 3m | 10t | 3m | 750w | 0.45m |
S3018-10-6 | 10t × 6m | 10t | 6m | 750w | 0.45m |
S3018-10-9 | 10TT × 9m | 10t | 9m | 750w | 0.45m |
S3018-10-12 | 10tt × 12M | 10t | Malemua | 750w | 0.45m |
S3018-20-3 | 20t × 3m | 20tt | 3m | 750w | 0.45m |
S3018-20-6 | 20t × 7m | 20tt | 6m | 750w | 0.45m |
S3018-20-9 | 20tt × 9m | 20tt | 9m | 750w | 0.45m |
S3018-20-12 | 20t × rumma | 20tt | Malemua | 750w | 0.45m |
Nā Hōʻailona

Keʻimi neiʻoe i nā hoʻoponopono kūpono a palekana no ka aila a me nāʻoihanaʻenehana? Mai kānalua hou! Ke hoʻolaha nei i kā mākou kiʻi uila uila-free
I loko o ka aila a me kaʻenehana hana,ʻo ka palekana he paramount. Ma muli o ka heleʻana o nā wahi o nā wahi a me nā vapmable, he koʻikoʻi ia e hoʻohana i nā mea paʻa. Ua hoʻolālāʻia nā hale kūʻai crark-Free


Hanaʻia kā mākou mau hoa aloha mai nā mea paʻaʻole, e hōʻemi nui ana i ka manawa kūpono o ke ahi i nā wahi e hiki ai i nāʻenehana. Me kēia mea hana, hiki iāʻoe ke hanaʻoluʻolu i nā wahi i hele ai nā mea i waho me kaʻole e hopohopo e pili ana i nā pilikia pilikia. ʻO ka palekana ka mea kiʻekiʻe loa ma keʻano o ka aila a me kaʻoihanaʻoihana, a hiki i kā mākou mau mea hoʻolimalima ke kōkua iāʻoe e hoʻokō i kēia.
i ka hopena
ʻAʻole palekana wale kā mākou mau hale kūʻai crark-free. Me nāʻano o nā mana e loaʻa ana, e neʻe ana mai 1 ton i 20 mau kiʻi, hiki iāʻoe ke koho i kahi mea e kūpono ai i kāu mau pono kūikawā. Hōʻikeʻia kona kūkuluʻana i ke ola lōʻihi o ke olaʻana a me keʻano kūpono,ʻoiai ma lalo o nā kūlana hanaʻo Harsh.
Maʻalahi ka hooʻistlelo e hana ai, me nā mea hoʻohana pilikino-mea hoʻohana a me nā mea e pono ai a me ka mīkini hoʻololi. ʻO kāna hoʻolālā hoʻohālikelike e maʻalahi e hoʻonohonoho a hana, e hana ana, e hana ana i kahi koho kūpono no nāʻoihana a me keʻano o kaʻoihana. Eia kekahi, pono ia e mālama i ka mālama liʻiliʻi, hoʻemi i ka downtime a me ka hoʻonuiʻana i ka huahana.
I ka hikiʻana mai i ka palekana a me ka hana kūpono i ka aila a me nāʻoihanaʻoihana,ʻo kā mākou crark clain clain clain ka koho kūpono loa. Hōʻikeʻia nā mea i nā huahana spark-resistant Mai hoʻokaʻawale i ka palekana
Nā mea āpau a pau, kā mākou mau hale uila uila-free manuahi Mālamaʻo ia i nā mea palekana-resistant i ka palekana i nā wahi pōʻino,ʻoiaiʻo kona mau manawa a me keʻanoʻole e hana i kahi koho kūpono. Me nā mea lawe lawe i nā mea hiki mai ke 1 a 20 mau kiʻi, hiki iāʻoe ke loaʻa i kahi kist e kūpono i kāu mau pono. Ka hoʻolimalimaʻana i ka palekana a me ka pono me kā mākou kīwaha criin-free manuahi-free